Устройствo защиты АВДТ32
| Номинальный ток In (А): | 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; |
| Характеристика диапазона отключения: | C; |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): | 230; |
| Уставка расцепителей токов короткого замыкания: | 5In-10In; |
| Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): | 6; |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ4; |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток (мА): | 30; 100; |
| Частота тока (Гц): | 50; |
| Род тока: | AC; |
Ориентировочные цены на выключатели АВДТ 32 КЭАЗ смотрите в ПРАЙСЕ >>
Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ 32 на токи до 63А
Документация:
Технические условия АВДТ32
Устройства защиты используются для защиты от поражения электрическим током человека при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Дифавтоматы рекомендуется использовать для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей.
Дифавтоматы рекомендуется использовать для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей.
Характеристики автоматических выключателей дифференциального тока
| Тип | АВДТ 32 |
| Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 51327.1-2010 |
| Тип рабочей характеристики (по условиям функционирования при наличии составляющей постоянного тока) | А |
| Номинальный ток In, А | 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток I^n, А | 0,01, 0,03, 0,1, 0,3 |
| Номинальное напряжение, Ue, В | 230 |
| Номинальный неотключающий дифференциальный ток, IDnо | 0,5 IΔn |
| Номинальная наибольшая отключающая способность, Icn, A | 4500 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Время отключения при двойном значении номинального отключающего дифференциального тока, не более, с | 0,04 |
| Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность по дифференциальному току, IΔm, A | 1500 |
| Тип защитной характеристики электромагнитного расцепителя | С |
| Износостойкость, циклов СО (включение-отключение),не менее: | |
| - общая | 10000 |
| - коммутационная (под нагрузкой) | 4000 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | - 25 ÷ + 55 |
| Степень защиты выключателя | IP20 |
| Сечение присоединяемых проводников, мм2 | 1,5 ÷ 25 |
| Масса АВДТ, не более, кг: | 0,25 |







.jpg)



