Выключатели автоматические ВА-99
Выключатели ВА-99 автоматические могут применяться в электроустановках с номинальным напряжением до 400 В переменного тока частотой 50 Гц с токами от 12,5 до 1600 А.
Документация:
Паспорт
Выключатели ВА-99 имеют шесть исполнений корпуса. Выключатели автоматические серии ВА-99, а также защиты от токов перегрузки и коротких замыканий распределительных сетей и электродвигателей.
Выключатели ВА-99 автоматические. Преимущества
- Предельная коммутационная способность до 50 кА.
- Номинальный ток до 1600 А.
- Корпуса изготовлены из не поддерживающей горение пластмассы.
- Полный ассортимент дополнительных устройств.
- Внутренний контакт выполнен из бескислородной меди.
- Внешние контакты — посеребренная медь.
- Гарантийные обязательства составляют 5 лет.
-
Регулирующая уставка по току Ir = (0,8 – 1 In) для ТМ регулируемого и Ir = (0,4 – 1 In) для микропроцессорного расцепителей.
| Параметры | Значения | |||||
| ВА-99/125А | ВА-99/160А | ВА-99/250А | ВА-99/400А | ВА-99/800А | ВА-99/1600А | |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui, В | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Номинальное рабочее напряжение, Ue, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Предельная отключающая способность, Icu, кА | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |
| Рабочая отключающая способность, Ics, кА | 17,5 | 26,25 | 26,25 | 35 | 35 | 50 |
| Номинальный пиковый ток короткого замыкания, Icm, кА | 2,1хIcu | 2,2хIcu | ||||
| Механическая износостойкость, циклов, не менее | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 |
| Электрическая износостойкость, циклов, не менее | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| Энергопотребление, Вт | 25 | 40 | 50 | 70 | 70 | 150 |
| Мощность рассеивания, Вт | 25 | 30 | 50 | 60 | 60 | 150 |
| Кол-во полюсов (стандарт) | 3P | |||||
| Исполнения под заказ | 3P+N, 4P | |||||
| Категория применения по ГОСТ Р 50030.2 | A | B | ||||
| Степень защиты оболочки выключателя | IP 30 | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -25 до +40; от -5 до +40 (для электронных) | |||||
| Климатическое исполнение | УХЛ3; УХЛ3.1 (для электронных) | |||||
| Высота над уровнем моря, м | до 4000 | |||||
| Срок службы, не менее, лет | 15 | |||||







.jpg)



