Поворот 100мм на 45° под кабельные металлические лотки
| Высота, мм: | 100; |
Поворот 100мм на 45° под кабельные металлические лотки
Поворот кабельной трассы на 45° в горизонтальном положении.
Материал аксессуаров для изменения направления кабельной трассы, тот же, что и у кабельных металлических лотков - листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной 0,8 мм.
|
Ширина поворота на 45°, мм |
Длина поворота на 45°, мм |
Расстояние от внешней стенки до внутреннего края, мм |
Поворот на 45° |
Крышка к повороту на 45° |
||
| Вес 1 шт, кг | Артикул | Вес 1 шт, кг | Артикул | |||
| 100 | 192,6 | 150,5 | 0,38 | 2223430 | 0,15 | 2223031 |
| 150 | 228,0 | 200,5 | 0,48 | 2224430 | 0,23 | 2224031 |
| 200 | 263,3 | 250,5 | 0,60 | 2225430 | 0,38 | 2225031 |
| 300 | 334,0 | 350,5 | 0,86 | 2226430 | 0,54 | 2226031 |
| 400 | 404,7 | 450,5 | 1,19 | 2227430 | 0,81 | 2227031 |
| 500 | 475,5 | 550,5 | 1,55 | 2228430 | 1,12 | 2228031 |
| 600 | 546,2 | 650,5 | 1,97 | 2229430 | 1,50 | 2229031 |







.jpg)



