Поворот 50мм на 90°
| Высота, мм: | 50; |
Поворот 50мм на 90° под кабельные металлические лотки
Поворот кабельной трассы на 90° в горизонтальном положении.
Материал аксессуаров для изменения направления кабельной трассы, тот же, что и у кабельных металлических лотков - листовая сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной 0,8 мм.
|
Ширина поворота на 90°, мм |
Длина поворота на 90°, мм |
Поворот на 90° |
Крышка под поворот на 90° |
||
| Вес 1 шт, кг | Артикул | Вес 1 шт, кг | Артикул | ||
| 50 | 180 | 0,30 | 2211230 | 0,14 | 2211031 |
| 100 | 230 | 0,45 | 2213230 | 0,25 | 2213031 |
| 150 | 280 | 0,61 | 2214230 | 0,39 | 2214031 |
| 200 | 330 | 0,80 | 2215230 | 0,55 | 2215031 |
| 300 | 430 | 1,25 | 2216230 | 0,95 | 2216031 |
| 400 | 530 | 1,80 | 2217230 | 1,45 | 2217031 |
| 500 | 630 | 2,45 | 2218230 | 2,05 | 2218031 |
| 600 | 730 | 3,20 | 2219230 | 2,74 | 2219031 |







.jpg)



