Металлоконструкции под щиты с точёными петлями
Металлоконструкции под вводно-распределительные щиты с точёными петлями
Таблица типоразмеров металлоконструкций с точёными петлями.
| № | Наименование распределительного щита с точеными петлями | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
| 1 | МКН 2.3.2 IP21 | 300 | 300 | 200 |
| 2 | МКН 3.2.15 IP21 | 300 | 200 | 150 |
| 3 | МКН 3.3.15 IP21 | 300 | 300 | 150 |
| 4 | МКН 3.3.2 IP21 | 300 | 300 | 200 |
| 5 | МКН 4.3.15 IP21 | 400 | 300 | 150 |
| 6 | МКН 4.3.2 IP21 | 400 | 300 | 200 |
| 7 | МКН 4.3.3 IP21 | 400 | 300 | 300 |
| 8 | МКН 4.4.2 IP21 | 400 | 400 | 200 |
| 9 | МКН 5.4.2 IP21 | 500 | 400 | 200 |
| 10 | МКН 5.4.25 IP21 | 500 | 400 | 250 |
| 11 | МКН 5.5.2 IP21 | 500 | 500 | 200 |
| 12 | МКН 5.5.25 IP21 | 500 | 500 | 250 |
| 13 | МКН 6.4.2 IP21 | 600 | 400 | 200 |
| 14 | МКН 6.4.25 IP21 | 600 | 400 | 250 |
| 15 | МКН 6.4.3 IP21 | 600 | 400 | 300 |
| 16 | МКН 6.6.2 IP21 | 600 | 600 | 200 |
| 17 | МКН 6.6.3 IP21 | 600 | 600 | 300 |
| 18 | МКН 7.5.2 IP21 | 700 | 500 | 200 |
| 19 | МКН 7.5.25 IP21 | 700 | 500 | 250 |
| 20 | МКН 7.6.2 IP21 | 700 | 600 | 200 |
| 21 | МКН 7.6.25 IP21 | 700 | 600 | 250 |
| 22 | МКН 7.6.3 IP21 | 700 | 600 | 300 |
| 23 | МКН 8.6.2 IP21 | 800 | 600 | 200 |
| 24 | МКН 8.6.25 IP21 | 800 | 600 | 250 |
| 25 | МКН 8.6.3 IP21 | 800 | 600 | 300 |
| 26 | МКН 8.8.2 IP21 | 800 | 800 | 200 |
| 27 | МКН 8.8.3 IP21 | 800 | 800 | 300 |
| 28 | МКН 10.6.25 IP21 | 1000 | 600 | 250 |
| 29 | МКН 10.6.3 IP21 | 1000 | 600 | 300 |
| 30 | МКН 10.7.25 IP21 | 1000 | 700 | 250 |
| 31 | МКН 10.7.3 IP21 | 1000 | 700 | 300 |
| 32 | МКН 10.75.24 IP21 | 1000 | 750 | 240 |
| 33 | МКН 10.8.3 IP21 | 1000 | 800 | 300 |
| 34 | МКН 12.6.3 IP21 | 1200 | 600 | 300 |
| 35 | МКН 12.8.3 IP21 | 1200 | 800 | 300 |
| 36 | МКН 12.8.35 IP21 | 1200 | 800 | 350 |
| 37 | МКН 12.8.4 IP21 | 1200 | 800 | 400 |
| 38 | МКН 14.6.3 IP21 | 1400 | 600 | 300 |
| 39 | МКН 14.8.3 IP21 | 1400 | 800 | 300 |
| 40 | МКН 16.7.3 IP21 | 1600 | 700 | 300 |
| 41 | МКН 16.8.3 IP21 | 1600 | 800 | 300 |
| 42 | МКН 16.8.4 IP21 | 1600 | 800 | 400 |
| 43 | МКН 18.8.3 IP21 | 1800 | 800 | 300 |
| 44 | МКН 18.10.4 IP21 | 1800 | 1000 | 400 |







.jpg)



